Blutspende

Blutspende

 

Blutspende 2023

Datum Anwesend Blutspender Erstspender Ablehnung
Xx.xx.2023        
Xx.xx.2023        
Xx.xx.2023        
Xx.xx.2023        
Xx.xx.2023        
Insgesamt        

 

Blutspende 2022

Datum Anwesend Blutspender Erstspender Ablehnung
09.03.2022 127 123 7 4
18.05.2022        
03.08.2022 128 122 4 6
12.10.2022 84 77 2 7
28.12.2022        
Insgesamt        

 

Blutspende 2021

Datum Anwesend Blutspender Erstspender Ablehnung
10.03.2021 113 113 2 0
19.05.2021 113 103 1 10
28.07.2021 129 120 5 9
06.10.2021 124 120 8 4
29.12.2021 115 112 8 3
Insgesamt 594 568 24 26

 

Blutspende 2020

Datum Anwesend Blutspender Erstspender Ablehnung
11.03.2020 115 108 2 7
20.05.2020 95 92 3 0
22.07.2020 92 2 0  
07.10.2020 93 0 1  
23.12.2020 116 113 3 0
Insgesamt 511 315 9 7

 

Blutspende 2019

Datum Anwesend Blutspender Erstspender Ablehnung
06.03.2019 100 98 5 2
15.05.2019 108 106 5 2
31.07.2019 112   106  3  6
09.10.2019 114 110 3 4
26.12.2019 114 111 7 3
Insgesamt 558 531 23 17

 

Blutspende 2018

Datum

Anwesend

Blutspender Erstspender Ablehnung
07.03.2018  96 94 3 2
23.05.2018  92 82 3 10
01.08.2018 82  78 2  4
10.10.2018  116  107 7  9

23.12.2018

 116  111 7  5

Insgesamt

502 472 22 30

 

Blutspende 2017

Datum

Anwesend

Blutspender Ablehnung
08.03.2017  108  105  3
17.05.2017  107  102  5
02.08.2017 132 119 13
11.10.2017  109  103  6
20.12.2017  90  89  1
Insgesamt  546  518  28

 

Blutspende 2016

Datum

Anwesend

Blutspender Ablehnung
 21.12.2016 123 119 4
 28.09.2016  102 96 6
 13.07.2016 110 103 7
 27.04.2016  89  87  2
17.02.2016 107 105  2

 04.06.2016

 24  22  2
Insgesamt  555 532 23

 

Blutspende 2015

Datum

Anwesend

Blutspender Ablehnung
25.02.2015  90  87  3
28.03.2015  29  28  1
06.05.2015  89  87  2
22.07.2015  130  117  13
30.09.2015  81  79  2
17.10.2015  26  25  1
09.12.2015  80  79  1
Insgesamt  525 502 23

 

Blutspende 2014

Datum

Anwesend

Blutspender Ablehnung
19.02.2014  109  107  2
30.04.2014  68  64  4
28.06.2014  73  73  0
16.07.2014  92  89  3
30.08.2014  31  30  1
24.09.2014  -
17.12.2014  117  115  2
Insgesamt 490 478 10
 

 

Blutspende 2013

Datum

Anwesend

Blutspender Ablehnung

20.02.2013

91 88 3
09.03.2013 30 30  
30.04.2013 72 68 4
08.06.2013 53 52 1
25.06.2013 45 44 1
17.07.2013  95  95  0
31.08.2013  39  37  2
25.09.2013  86  82  4
30.11.2013  55  54  1
11.12.2013  75  71  4
Insgesamt 641 621 20
 

 

Blutspende 2012

Datum

Anwesend

 Blutspender Ablehnung
04.02.2012 43  40

15.02.2012

85  78
25.04.2012 105  102 3
12.05.2012 20 19 1
11.07.2012 130 123 7
04.08.2012 19 19 -
19.09.2012 105 102 4
05.12.2012 78 67 11
22.12.2012 58 56 2
Insgesamt 643 606 38

 

Blutspende 2011

Datum

Anwesend

 Blutspender Ablehnung
07.09.2011    86    81    5

26.11.2011

   43    42    1
07.12.2011    51    46    5
Insgesamt 180 169 11